CNC Laserschneidanlagen BYSTRONIC Bystar 3015 6000w

Metallbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen / Blechbearbeitungsmaschinen / CNC Laserschneidanlagen

IndustrialMachinesNet Ltd

Herr Ben Fowler
B49 6HN Alcester
Großbritannien

  • +441789 3... Telefon

Eintrags-Nr.: 164638048 Anzahl: 1 Datum: 29.07.2024
Baujahr: 2017 Standort: Land-uk Großbritannien 0 Alcester
Preis: [netto]
Hersteller: Bystronic
Modell: Bystar 3015 6000w
Maschinentyp: CNC Laserschneidanlagen
Beschreibung: CNC Laserschneidanlagen Bystronic Bystar 3015 6000w

Gebrauchtmaschine

3000 x 1500 mm
mit Bytrans
Verkäufer Angebot Nr. resale 164638048
Diese Maschine auf Facebook
Diese Maschine als verkauft

Anfrageformular

Sind Sie Händler?

Bitte senden:

Gesuchsanfrage?

(zu obiger Maschine eine Gesuchsanfrage an alle Händler senden)

Kopie an Sie?

(Kopie Ihrer Anfrage an Ihre Emailadresse)

Eingabedaten speichern?

(Eingabedaten für weitere Anfragen speichern)

aktuelle Bystronic Bystar 3015 6000w + ähnliche Bystronic-Modelle

BYSTRONICBysprint Fiber 4020 6000w
1993 BYSTRONICBystar I 3015 3015 / 2800Watt 18000 EUR
2004 BYSTRONICBystar 3015 5,2 KW
2006 BYSTRONICBystar 3015 89000 EUR
2012 BYSTRONICBYSTAR 3015 52385 EUR
2008 BYSTRONICByStar 3015 6kW
1999 BYSTRONICBystar 3015 53000 EUR
2017 BYSTRONICByStar Fiber 3015 - 6 kW
2003 BYSTRONICBystar 3015 69000 EUR
2005 BYSTRONICBystar 3015 130000 EUR

Preise: verkaufte Bystronic Bystar 3015 6000w + ähnliche Bystronic-Modelle

2002 BYSTRONICBystar 3015 + Beladeautomation 60000 EUR [Nov 2018]
2009 BYSTRONICBystar 3015 560000 EUR [Dec 2011]
2001 BYSTRONICBYSTAR 3015 45000 EUR [Oct 2020]
1999 BYSTRONICBYSTAR 3015 mit WT 100000 EUR [Nov 2012]
2012 BYSTRONICBYSTAR 3015 63640 EUR [Dec 2022]
1995 BYSTRONICBystar 3015 20000 EUR [Nov 2018]
2009 BYSTRONICBystar 3015 ByTRANS 560000 Eur [Dec 2011]
2006 BYSTRONICBystar 3015 mit 4.4 KW 99000 EUR [Dec 2020]
1999 BYSTRONICBYSTAR 3015 mit WT 100000 EUR [Nov 2012]
2008 BYSTRONICBYSTAR 3015 117500 EUR [Feb 2019]
... weitere Preise einsehen Login