Maschine : Schleifscheibenflansch
Fabrikat : und Schleifscheiben
Type:
Innenkegel Aufnahme
Pos. Text Stk. φ φ H- Schleifsφ Schl. B φ
A 3 58 74 83 400 Ca. 320
B ELB 4 50 62 60 127 30-50 170
C ELB 4 44 60 68 127 20-40 180
D 1 45 60 70 127 30-60 190
E 2 27 34 44 Ca. 85 -30 130
F 1 45 60 75 127 -50 190
G 1 29 35 44 Ca.85 -30 146
H 1 45 60 75 Ca.135 -60 180
I 2 45 60 75 127 30-60 180/190
J 2 27 43 56 127 -40 175
K 3 32 32 55 127 20 158 S
Schleifscheibe : NEU – für eine Spitzenlose Rundschleifmaschine,
Dilvmit+Kircher D-
10C 100/8 Ps V03 , 406x200x203mm ( 270x25x25) Preis: € 200,-